Valve, crankcase ventilation (V20-1797)

Article number: V20-1797
VAICO
star star star star star
0 reviews
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Valve, crankcase ventilation
Description
  • Weight [kg]:

    0,0497

  • Length [mm]:

    62

  • Height [mm]:

    15

  • Fitting Position:

    Cylinder Head

  • Weight [kg]:

    9,936

  • Valve type:

    Breather Valve; Diaphragm Valve

  • Recommended change interval [km]:

    60000

  • Recommended change interval [years]:

    3

  • Housing material:

    Polyamid 6.6

  • Valve type:

    Breather Valve; Non-Return Valve

  • paired article number:

    09.8420.11

  • paired article number:

    104090

  • Weight [g]:

    0,754

In stock
£ 72.89

Price per item

price incl. 20% VAT, free delivery

Analogs parts

Product
Name
Availability
Price
Cylinder Head Cover (28-0902)
MAXGEAR
Article number: 28-0902
In stock
£ 262.49
Cylinder Head Cover (104094)
In stock
£ 335.53
Cylinder Head Cover (15472BW)
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (VLV068DPSN)
DIPASPORT
Article number: VLV068DPSN
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (48SKV081)
ESEN SKV
Article number: 48SKV081
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (80R9045-JPN)
JPN
Article number: 80R9045-JPN
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (12140035)
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (20 10 4094)
SWAG
Article number: 20 10 4094
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (503 377)
TOPRAN
Article number: 503 377
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (WG2028378)
Out of stock
£ 0
Cylinder Head Cover (WG2227053)
Out of stock
£ 0
Membrane, crankcase ventilation (2385053)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (57245)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (57245)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (001-10-18175)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (766739)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (30995)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (30995)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (30995)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (48791)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (P766739)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (P229047)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (3886V0075)
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (SKVEB-3840046)
Stark
Article number: SKVEB-3840046
Out of stock
£ 0
Valve, crankcase ventilation (T448791)
Out of stock
£ 0
BMW
  • 1 Convertible (E88)
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d, Convertible, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d, Convertible, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d, Convertible, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 123 d, Convertible, N47 D20 B,N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 150/204 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d, Convertible, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d, Convertible, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
  • X1 (E84)
    • BMW X1 (E84) xDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW X1 (E84) sDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW X1 (E84) sDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X1 (E84) xDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X1 (E84) sDrive 18 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW X1 (E84) xDrive 18 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW X1 (E84) xDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW X1 (E84) sDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW X1 (E84) xDrive 23 d, SUV, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 150/204 Hp
    • BMW X1 (E84) sDrive 18 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW X1 (E84) xDrive 18 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
  • 1 (E87)
    • BMW 1 (E87) 118 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 1 (E87) 118 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 (E87) 120 d, Hatchback, N47 D20 A,M47 D20 (204D4), Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 1 (E87) 120 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 1 (E87) 123 d, Hatchback, N47 D20 B,N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 150/204 Hp
    • BMW 1 (E87) 116 d, Hatchback, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 66/90 Hp
    • BMW 1 (E87) 116 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 85/116 Hp
  • 1 (E81)
    • BMW 1 (E81) 116 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 66/90 Hp
    • BMW 1 (E81) 120 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 1 (E81) 120 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 1 (E81) 118 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 (E81) 120 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 1 (E81) 123 d, Hatchback, N47 D20 B,N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 150/204 Hp
    • BMW 1 (E81) 116 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 85/116 Hp
    • BMW 1 (E81) 118 d, Hatchback, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
  • 3 Convertible (E93)
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, Convertible, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, Convertible, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, Convertible, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, Convertible, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, Convertible, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
  • 1 Coupe (E82)
    • BMW 1 купе (E82) 120 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 118 d, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 123 d, Coupe, N47 D20 B,N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 150/204 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 118 d, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
  • 3 Coupe (E92)
    • BMW 3 купе (E92) 320 d, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
  • 3 Touring (E91)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d, Estate, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 318 d, Estate, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 318 d, Estate, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d, Estate, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
  • 3 (E90)
    • BMW 3 (E90) 318 d, Saloon, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 d xDrive, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 (E90) 318 d, Saloon, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 d, Saloon, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 d xDrive, Saloon, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 d, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 d xDrive, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
  • 5 (E60)
    • BMW 5 (E60) 520 d, Saloon, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
  • 5 Touring (E61)
    • BMW 5 Touring (E61) 520 d, Estate, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
  • X3 (E83)
    • BMW X3 (E83) 2.0 sd, SUV, N47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
Car Name
OE number
BMW
11127797613
BMW
11127797613PART
BMW
11128508570
BMW
11128508570PART
BMW
7797613
BMW
8508570

Reviews

Leave feedback