Spark Plug (1449)

Article number: 1449
BRISK
star star star star star
0 reviews
Spark Plug
Spark Plug
Spark Plug
Spark Plug
Description
  • Electrode Gap [mm]:

    0,8

  • Number of pins:

    3

  • Fuel Type:

    Petrol

  • Spanner Size:

    16 mm

  • Valve head diameter [mm]:

    28

  • Thread Size:

    M14x1,25

  • Replace after km:

    45000

  • Thread Size:

    1/4 x 1,8 NPTF

Out of stock

Price per item

price incl. 20% VAT, free delivery

Analogs parts

Product
Name
t.availability
Price
Spark Plug (5461)
NGK
Article number: 5461
Out of stock
£ 0
 (14FR7DTU)
BorgWarner (BERU)
Article number: 14FR7DTU
Out of stock
£ 0
 (BCPR6ET)
NGK
Article number: BCPR6ET
Out of stock
£ 0
 (DR15TC)
BRISK
Article number: DR15TC
Out of stock
£ 0
 (BKUR6ET)
NGK
Article number: BKUR6ET
Out of stock
£ 0
 (VLINE27)
NGK
Article number: VLINE27
Out of stock
£ 0
 (FR7DTC)
BOSCH
Article number: FR7DTC
Out of stock
£ 0
ALPINA
  • B10 Touring (E34)
    • ALPINA B10 Touring (E34) 4.0, Estate, M60 B40 (408S1K), Petrol, 3982 cc, 232/316 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E34) 4.6, Estate, M62 B46 (468S4K), Petrol, 4619 cc, 250/340 Hp
  • B10 Touring (E39)
    • ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8, Estate, M62 B46 (468S72), Petrol, 4619 cc, 255/347 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E39) 3.3, Estate, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E39) V8 S 4.8, Estate, N62 B48 A (F5), Petrol, 4837 cc, 276/375 Hp
  • B10 (E34)
    • ALPINA B10 (E34) 4.0, Saloon, M60 B40 (408S1K), Petrol, 3982 cc, 232/316 Hp
    • ALPINA B10 (E34) 4.6, Saloon, M62 B46 (468S4K), Petrol, 4619 cc, 250/340 Hp
  • B11 (E32)
    • ALPINA B11 (E32) 4.0, Saloon, M60 B40 (408S1K), Petrol, 3982 cc, 232/316 Hp
  • B3 (E46)
    • ALPINA B3 (E46) 3.3, Saloon, M52 B28 (286S), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса, Saloon, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 (E46) 3.4 S, Saloon, M52 B28 (286ST5), Petrol, 3346 cc, 224/305 Hp
  • B3 Coupe (E46)
    • ALPINA B3 купе (E46) 3.3, Coupe, M52 B28 (286S), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 купе (E46) 3.4 S, Coupe, M52 B28 (286ST5), Petrol, 3346 cc, 224/305 Hp
  • B12 (E38)
    • ALPINA B12 (E38) 6.0, Saloon, M73 B54 (5412AG), Petrol, 5980 cc, 316/430 Hp
  • B10 (E39)
    • ALPINA B10 (E39) 4.6 V8, Saloon, M62 B46 (468S72), Petrol, 4619 cc, 255/347 Hp
    • ALPINA B10 (E39) 3.3, Saloon, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B10 (E39) V8 S 4.8, Saloon, N62 B48 A (F5), Petrol, 4837 cc, 276/375 Hp
  • B3 Touring (E46)
    • ALPINA B3 Touring (E46) 3.3, Estate, M52 B28 (286S), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса, Estate, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S, Estate, M52 B28 (286ST5), Petrol, 3346 cc, 224/305 Hp
  • B3 Convertible (E46)
    • ALPINA B3 Кабриолет (E46) 3.3, Convertible, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 Кабриолет (E46) 3.4 S, Convertible, M52 B28 (286ST5), Petrol, 3346 cc, 224/305 Hp
  • ROADSTER V8 (E52)
    • ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8, Convertible, M62 B48 (488S2), Petrol, 4837 cc, 280/381 Hp
  • ROADSTER S (E85)
    • ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3, Convertible, E 5/2, Petrol, 3346 cc, 221/300 Hp
AUDI
  • A6 C5 (4B2)
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, ALW,ARN,ASM, Petrol, 2393 cc, 100/136 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.7, Saloon, AQG, Petrol, 3697 cc, 191/260 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro, Saloon, ARS,AWN,ASG,ART, Petrol, 4172 cc, 220/299 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro, Saloon, AQG, Petrol, 3697 cc, 191/260 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro, Saloon, ANK,AQJ, Petrol, 4172 cc, 250/340 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, APC, Petrol, 2393 cc, 115/156 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, AJG,APZ, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, APC, Petrol, 2393 cc, 115/156 Hp
  • A6 C6 Avant (4F5)
    • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, Estate, BAT, Petrol, 4163 cc, 246/335 Hp
    • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
  • A8 D3 (4E2, 4E8)
    • AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, Saloon, BFM,BGK, Petrol, 4172 cc, 246/335 Hp
    • AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, Saloon, BFL, Petrol, 3697 cc, 206/280 Hp
    • AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
  • A6 C4 (4A2)
    • AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro, Saloon, ACK, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C4 (4A2) 2.8, Saloon, ACK, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
  • A8 D2 (4D2, 4D8)
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, Saloon, AQF,AUX,AUW,AKB, Petrol, 4172 cc, 228/310 Hp
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, Saloon, AQG,AKC, Petrol, 3697 cc, 191/260 Hp
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, Saloon, AQG,AKC, Petrol, 3697 cc, 191/260 Hp
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro, Saloon, AQH,AVP,AYS,BCS, Petrol, 4172 cc, 265/360 Hp
    • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, Saloon, ARU, Petrol, 4172 cc, 175/238 Hp
  • A6 C5 Avant (4B5)
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro, Estate, AQG, Petrol, 3697 cc, 191/260 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8, Estate, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, ALW,ARN,ASM, Petrol, 2393 cc, 100/136 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7, Estate, AQG, Petrol, 3697 cc, 191/260 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro, Estate, ARS,ASG, Petrol, 4172 cc, 220/299 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro, Estate, ANK,AQJ,BBD, Petrol, 4172 cc, 250/340 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8, Estate, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, APC, Petrol, 2393 cc, 115/156 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0, Estate, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro, Estate, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, AJG,APZ, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, APC, Petrol, 2393 cc, 115/156 Hp
  • A4 B6 Avant (8E5)
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4, Estate, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0, Estate, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro, Estate, ASN,AVK, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4, Estate, AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro, Estate, BBK,BHF, Petrol, 4163 cc, 253/344 Hp
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
  • A4 B5 (8D2)
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro, Saloon, AJG,APZ, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4, Saloon, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
  • A6 C4 Avant (4A5)
    • AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, Estate, ACK, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, Estate, ACK, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
  • A4 B5 Avant (8D5)
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, Estate, ACK,ALG,APR,AQD,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, Estate, AFY, Petrol, 1781 cc, 85/115 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4, Estate, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro, Estate, AJG,APZ, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, Estate, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, Estate, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
  • A4 B6 (8E2)
    • AUDI A4 B6 (8E2) 3.0, Saloon, ASN,AVK, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro, Saloon, ASN,AVK, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A4 B6 (8E2) 2.4, Saloon, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A4 B6 (8E2) 2.4, Saloon, AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro, Saloon, BBK,BHF, Petrol, 4163 cc, 253/344 Hp
    • AUDI A4 B6 (8E2) 3.0, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
  • A4 B6 Convertible (8H7)
    • AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 2.4, Convertible, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0, Convertible, ASN,AVK,BGN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 2.4, Convertible, AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 3.0 quattro, Convertible, ASN,AVK,BGN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) S4 quattro, Convertible, BBK,BHF, Petrol, 4163 cc, 253/344 Hp
  • ALLROAD C5 (4BH)
    • AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro, Estate, BAS, Petrol, 4163 cc, 220/299 Hp
  • A6 C6 (4F2)
    • AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro, Saloon, BAT,BNK, Petrol, 4163 cc, 246/335 Hp
    • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
  • A4 B7 (8EC)
    • AUDI A4 B7 (8EC) S4 quattro, Saloon, BBK,BHF, Petrol, 4163 cc, 253/344 Hp
    • AUDI A4 B7 (8EC) 3.0, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
  • A4 B7 Avant (8ED)
    • AUDI A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro, Estate, BBK,BHF, Petrol, 4163 cc, 253/344 Hp
    • AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
BENTLEY
  • ARNAGE (RBS_)
    • BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8, Saloon, M62448S3, Petrol, 4398 cc, 260/354 Hp
BMW
  • 3 Coupe (E46)
    • BMW 3 купе (E46) 330 Ci, Coupe, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 328 Ci, Coupe, M52 B28 (286S2), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 320 Ci, Coupe, M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 318 Ci, Coupe, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 87/118 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 330 xi, Coupe, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 320 Ci, Coupe, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 325 Ci, Coupe, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 316 Ci, Coupe, M43 B16 (164E3), Petrol, 1596 cc, 77/105 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 318 Ci, Coupe, N42 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 купе (E46) 316 Ci, Coupe, N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
  • 3 Compact (E46)
    • BMW 3 Compact (E46) 316 ti, Hatchback, N40 B16 A,N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
    • BMW 3 Compact (E46) 316 ti, Hatchback, N46 B18 A,N42 B18 A, Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
    • BMW 3 Compact (E46) 325 ti, Hatchback, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 Compact (E46) 318 ti, Hatchback, N42 B20 A,N46 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
  • 1 (E87)
    • BMW 1 (E87) 116 i, Hatchback, N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
  • 3 (E46)
    • BMW 3 (E46) 328 i, Saloon, M52 B28 (286S2), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
    • BMW 3 (E46) 318 i, Saloon, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 87/118 Hp
    • BMW 3 (E46) 320 i, Saloon, M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 (E46) 316 i, Saloon, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 77/105 Hp
    • BMW 3 (E46) 330 xi, Saloon, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 (E46) 330 i, Saloon, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 (E46) 320 i, Saloon, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 (E46) 325 i, Saloon, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 (E46) 325 xi, Saloon, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 (E46) 316 i, Saloon, M43 B16 (164E3), Petrol, 1596 cc, 77/105 Hp
    • BMW 3 (E46) 318 i, Saloon, N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 (E46) 316 i, Saloon, N46 B18 A,N42 B18 A, Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
    • BMW 3 (E46) 316 i, Saloon, N40 B16 A,N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
  • Z3 Roadster (E36)
    • BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i, Convertible, M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
    • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i, Convertible, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 87/118 Hp
    • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i, Convertible, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 85/116 Hp
    • BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, Convertible, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, Convertible, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
  • 7 (E38)
    • BMW 7 (E38) 750 i, iL, Saloon, M73 B54 (54121),M73 B54 (54122), Petrol, 5379 cc, 240/326 Hp
  • 8 (E31)
    • BMW 8 (E31) 850 Ci, Coupe, M73 B54 (54121), Petrol, 5379 cc, 240/326 Hp
  • 5 (E39)
    • BMW 5 (E39) 528 i, Saloon, M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
    • BMW 5 (E39) 540 i, Saloon, M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 (E39) M5, Saloon, S62 B50 (508S1), Petrol, 4941 cc, 294/400 Hp
    • BMW 5 (E39) 535 i, Saloon, M62 B35 (358S2), Petrol, 3498 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 (E39) 520 i, Saloon, M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 (E39) 520 i, Saloon, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 (E39) 525 i, Saloon, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 5 (E39) 530 i, Saloon, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
  • 5 Touring (E39)
    • BMW 5 Touring (E39) 540 i, Estate, M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 528 i, Estate, M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 i, Estate, M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 i, Estate, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 525 i, Estate, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 530 i, Estate, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
  • 3 Touring (E46)
    • BMW 3 Touring (E46) 320 i, Estate, M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 318 i, Estate, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 87/118 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 328 i, Estate, M52 B28 (286S2), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 330 xi, Estate, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 330 i, Estate, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 320 i, Estate, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 325 i, Estate, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 325 xi, Estate, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 318 i, Estate, N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 Touring (E46) 316 i, Estate, N46 B18 A,N42 B18 A, Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
  • Z8 Roadster (E52)
    • BMW Z8 Roadster (E52) 4.9, Convertible, S62 B50 (508S1), Petrol, 4941 cc, 294/400 Hp
  • X5 (E53)
    • BMW X5 (E53) 4.4 i, SUV, M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
    • BMW X5 (E53) 4.6 is, SUV, M62 B46 (468S1), Petrol, 4619 cc, 255/347 Hp
    • BMW X5 (E53) 3.0 i, SUV, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW X5 (E53) 4.4 i, SUV, N62 B44 A, Petrol, 4398 cc, 235/320 Hp
  • Z3 Coupe (E36)
    • BMW Z3 купе (E36) 3.0 i, Coupe, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
  • 3 Convertible (E46)
    • BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci, Convertible, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci, Convertible, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E46) 325 Ci, Convertible, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci, Convertible, N42 B20 A,N46 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
  • 7 (E65, E66, E67)
    • BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li, Saloon, N62 B36 A, Petrol, 3600 cc, 200/272 Hp
    • BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li, Saloon, N62 B44 A, Petrol, 4398 cc, 245/333 Hp
    • BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li, Saloon, N73 B60 A,N73 B60 B, Petrol, 5972 cc, 327/445 Hp
    • BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li, Saloon, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
  • Z4 Roadster (E85)
    • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i, Convertible, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, Convertible, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i, Convertible, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
  • 5 (E60)
    • BMW 5 (E60) 530 i, Saloon, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 5 (E60) 520 i, Saloon, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 (E60) 525 i, Saloon, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 5 (E60) 545 i, Saloon, N62 B44 A, Petrol, 4398 cc, 245/333 Hp
  • 5 Touring (E61)
    • BMW 5 Touring (E61) 525 i, Estate, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 545 i, Estate, N62 B44 A, Petrol, 4398 cc, 245/333 Hp
  • X3 (E83)
    • BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, SUV, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW X3 (E83) 2.5 i, SUV, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
  • 6 (E63)
    • BMW 6 (E63) 645 Ci, Coupe, N62 B44 A, Petrol, 4398 cc, 245/333 Hp
  • 6 Convertible (E64)
