Description
-
Weight [kg]:
0,012
-
Supplementary Article/Info 2:
without seal ring
-
Thread Length [mm]:
8
-
Weight [kg]:
0,363
-
Fitting Position:
Left; Rear Axle; Right
-
Width [mm]:
8,5
-
External Thread Size:
M12 x 1,5
-
Bolt Head-/Nut Design:
Hexagon Socket; Male Hex
-
Weight [kg]:
22,513
Analogs parts
Product
Name
t.availability
Price

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0
BMW
-
3 Compact (E46)
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti, Hatchback, N42 B20 A,N46 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti, Hatchback, N40 B16 A, Petrol, 1596 cc, 77/105 Hp
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti, Hatchback, N40 B16 A,N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti, Hatchback, N46 B18 A,N42 B18 A, Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
-
3 (E46)
- BMW 3 (E46) 318 i, Saloon, N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 (E46) 316 i, Saloon, N46 B18 A,N42 B18 A, Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 (E46) 316 i, Saloon, N40 B16 A,N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
-
3 Coupe (E46)
- BMW 3 купе (E46) 318 Ci, Coupe, N42 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 купе (E46) 316 Ci, Coupe, N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 купе (E46) 318 Ci, Coupe, N46 B20 A,N46 B20 C, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
-
3 Touring (E46)
- BMW 3 Touring (E46) 318 i, Estate, N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 Touring (E46) 316 i, Estate, N46 B18 A,N42 B18 A, Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
-
3 Convertible (E46)
- BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci, Convertible, N42 B20 A,N46 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci, Convertible, N46 B20 A,N46 B20 C, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
-
X5 (E53)
- BMW X5 (E53) 4.6 is, SUV, M62 B46 (468S1), Petrol, 4619 cc, 255/347 Hp
- BMW X5 (E53) 4.4 i, SUV, M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
-
1 (E81)
- BMW 1 (E81) 116 i, Hatchback, N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
- BMW 1 (E81) 118 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 1 (E81) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 1 (E81) 116 i, Hatchback, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
- BMW 1 (E81) 120 i, Hatchback, N46 B20 C,N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
- BMW 1 (E81) 116 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 90/122 Hp
- BMW 1 (E81) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
- BMW 1 (E81) 118 i, Hatchback, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 100/136 Hp
- BMW 1 (E81) 118 i, Hatchback, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 95/129 Hp
-
3 (E90)
- BMW 3 (E90) 320 i, Saloon, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 CB, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
- BMW 3 (E90) 318 i, Saloon, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 95/129 Hp
- BMW 3 (E90) 320 si, Saloon, N45 B20 A, Petrol, 1997 cc, 127/173 Hp
- BMW 3 (E90) 318 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 (E90) 320 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 3 (E90) 316 i, Saloon, N45 B16 A,N45 B16 AC, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 (E90) 316 i, Saloon, N43 B16 A,N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
- BMW 3 (E90) 320 i, Saloon, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
- BMW 3 (E90) 318 i, Saloon, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E, Petrol, 1995 cc, 100/136 Hp
- BMW 3 (E90) 320 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
-
Z4 Roadster (E85)
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, Convertible, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
-
3 Touring (E91)
- BMW 3 Touring (E91) 320 i, Estate, N46 B20 C,N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
- BMW 3 Touring (E91) 318 i, Estate, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 95/129 Hp
- BMW 3 Touring (E91) 318 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 Touring (E91) 320 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 3 Touring (E91) 316 i, Estate, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
- BMW 3 Touring (E91) 320 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
- BMW 3 Touring (E91) 318 i, Estate, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 100/136 Hp
-
3 Coupe (E92)
- BMW 3 купе (E92) 320 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 3 купе (E92) 320 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
- BMW 3 купе (E92) 316 i, Coupe, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
- BMW 3 купе (E92) 320 i, Coupe, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
- BMW 3 купе (E92) 318 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
-
3 Convertible (E93)
- BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, Convertible, N46 B20 B,N46 B20 E, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E93) 318 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
-
1 Convertible (E88)
- BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, Convertible, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 E, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
- BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i, Convertible, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 100/136 Hp
- BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
-
X1 (E84)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i, SUV, N46 B20 B,N46 B20 BD, Petrol, 1995 cc, 100/136 Hp
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i, SUV, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E,N46 B20 BD, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
-
1 Coupe (E82)
- BMW 1 купе (E82) 120 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 1 купе (E82) 120 i, Coupe, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 E,N46 B20 BD, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
-
1 (E87)
- BMW 1 (E87) 116 i, Hatchback, N45 B16 A, Petrol, 1596 cc, 85/115 Hp
- BMW 1 (E87) 116 i, Hatchback, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
- BMW 1 (E87) 116 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 90/122 Hp
- BMW 1 (E87) 118 i, Hatchback, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 95/129 Hp
- BMW 1 (E87) 118 i, Hatchback, N46 B20 B, Petrol, 1995 cc, 100/136 Hp
- BMW 1 (E87) 118 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
- BMW 1 (E87) 120 i, Hatchback, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 BD, Petrol, 1995 cc, 110/150 Hp
- BMW 1 (E87) 120 i, Hatchback, N46 B20 A,N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 E,N46 B20 BD, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
- BMW 1 (E87) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
- BMW 1 (E87) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
- BMW 1 (E87) 118 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
-
5 (E39)
- BMW 5 (E39) 540 i, Saloon, M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 216/294 Hp
- BMW 5 (E39) 540 i, Saloon, M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
- BMW 5 (E39) 535 i, Saloon, M62 B35 (358S1), Petrol, 3498 cc, 173/235 Hp
- BMW 5 (E39) 535 i, Saloon, M62 B35 (358S2), Petrol, 3498 cc, 180/245 Hp
-
7 (E38)
- BMW 7 (E38) 730 i, iL, Saloon, M60 B30 (308S1), Petrol, 2997 cc, 160/218 Hp
- BMW 7 (E38) 730 i, iL, Saloon, M60 B30 (308S1), Petrol, 2997 cc, 155/211 Hp
- BMW 7 (E38) 740 i, iL, Saloon, M60 B40 (408S1), Petrol, 3982 cc, 210/286 Hp
- BMW 7 (E38) 750 i, iL, Saloon, M73 B54 (54121),M73 B54 (54122), Petrol, 5379 cc, 240/326 Hp
- BMW 7 (E38) 735 i, iL, Saloon, M62 B35 (358S1), Petrol, 3498 cc, 173/235 Hp
- BMW 7 (E38) 740 i, iL, Saloon, M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
- BMW 7 (E38) 740 d, Saloon, M67 D39 (398D1), Diesel, 3901 cc, 180/245 Hp
-
8 (E31)
- BMW 8 (E31) 840 Ci, Coupe, M62 B44 (448S1), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
- BMW 8 (E31) 850 Ci, Coupe, M73 B54 (54121), Petrol, 5379 cc, 240/326 Hp
- BMW 8 (E31) 840 i, Coupe, M60 B40 (408S1), Petrol, 3982 cc, 210/286 Hp
-
5 (E34)
- BMW 5 (E34) 530 i V8, Saloon, M60 B30 (308S1), Petrol, 2997 cc, 160/218 Hp
- BMW 5 (E34) 540 i V8, Saloon, M60 B40 (408S1), Petrol, 3982 cc, 210/286 Hp
-
5 Touring (E34)
- BMW 5 Touring (E34) 530 i, Estate, M60 B30 (308S1), Petrol, 2997 cc, 160/218 Hp
- BMW 5 Touring (E34) 540 i, Estate, M60 B40 (408S1), Petrol, 3982 cc, 210/286 Hp
-
7 (E32)
- BMW 7 (E32) 730 i, iL V8, Saloon, M60 B30 (308S1), Petrol, 2997 cc, 160/218 Hp
- BMW 7 (E32) 740 i, iL V8, Saloon, M60 B40 (408S1), Petrol, 3982 cc, 210/286 Hp
-
5 Touring (E39)
- BMW 5 Touring (E39) 540 i, Estate, M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
LAND ROVER
-
RANGE ROVER III (L322)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4, Closed Off-Road Vehicle, M62 B44, Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4, Closed Off-Road Vehicle, 448PN(AJV8), Petrol, 4394 cc, 220/299 Hp
Car Name
OE number
BMW
11131704397
BMW
11131742994
LAND ROVER
LSF000010