Description
-
Number of pins:
4
-
Quality:
OE
-
Manufacturer Restriction:
DENSO
-
Cable Length [mm]:
620
-
Weight [g]:
154
-
Voltage [V]:
0,7
-
for OE number:
UNIVERSAL fit
-
for OE number:
7700107433
You might be interested in
AUDI
-
A8 D2 (4D2, 4D8)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
-
A4 B5 (8D2)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.4, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro, Saloon, AGB,AZB, Petrol, 2671 cc, 195/265 Hp
-
A4 B5 Avant (8D5)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, Estate, ACK,ALG,APR,AQD,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro, Estate, AGB,AZB, Petrol, 2671 cc, 195/265 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro, Estate, ASJ,AZR, Petrol, 2671 cc, 280/380 Hp
-
A6 C5 (4B2)
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T, Saloon, AJK, Petrol, 2671 cc, 169/230 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro, Saloon, AJK,AZA, Petrol, 2671 cc, 169/230 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, ALW,ARN,ASM, Petrol, 2393 cc, 100/136 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro, Saloon, ARS,AWN,ASG,ART, Petrol, 4172 cc, 220/299 Hp
- AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro, Saloon, ANK,AQJ, Petrol, 4172 cc, 250/340 Hp
-
A6 C5 Avant (4B5)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T, Estate, AJK, Petrol, 2671 cc, 169/230 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro, Estate, AJK,AZA, Petrol, 2671 cc, 169/230 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, ALW,ARN,ASM, Petrol, 2393 cc, 100/136 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro, Estate, ARS,ASG, Petrol, 4172 cc, 220/299 Hp
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro, Estate, ANK,AQJ,BBD, Petrol, 4172 cc, 250/340 Hp
FORD
-
GALAXY I (WGR)
- FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6, MPV, AAA,AMY, Petrol, 2792 cc, 128/174 Hp
- FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4, MPV, AAA,AMY, Petrol, 2792 cc, 128/174 Hp
VW
-
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
- VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, MPV, AAA,AMY, Petrol, 2792 cc, 128/174 Hp
- VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, MPV, AAA,AMY, Petrol, 2792 cc, 128/174 Hp
-
PASSAT B5 (3B2)
- VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, Saloon, ACK,APR,AQD,ALG,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6, Saloon, ACK,APR,AQD,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
-
PASSAT B5 Variant (3B5)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6, Estate, ACK,APR,AQD,ATQ,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, Estate, ACK,APR,AQD,ALG,ATQ,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
Car Name
OE number
AUDI
DOX2010
SEAT
DOX2010
SKODA
DOX2010
VW
DOX2010
FORD
DOX2010
AUDI
DOX2010
SEAT
DOX2010
SKODA
DOX2010
VW
DOX2010
FORD
DOX2010