Drive Shaft (DK54.029)

Article number: DK54.029
SNR
star star star star star
0 reviews
Drive Shaft
Drive Shaft
Drive Shaft
Drive Shaft
Description
  • Fitting Position:

    Front Axle

  • Number of pins:

    45

  • Supplementary Article/Info 2:

    with bearing

  • Stroke [mm]:

    140

  • Bore Distance [mm]:

    46

  • External Toothing wheel side:

    38

  • Seal Diameter [mm]:

    59,5

  • Wheel-side joint diameter [mm]:

    116

  • Transmission-sided joint diameter [mm]:

    110,4

Out of stock

Price per item

price incl. 20% VAT, free delivery

Analogs parts

Product
Name
t.availability
Price
Drive Shaft (100 498 0145)
MEYLE
Article number: 100 498 0145
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (158 1570-SX)
STELLOX
Article number: 158 1570-SX
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (17-0604)
METELLI
Article number: 17-0604
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (22686)
SPIDAN
Article number: 22686
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (261019)
GSP
Article number: 261019
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (301287)
LÖBRO
Article number: 301287
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (3323950)
DEPA
Article number: 3323950
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (3375400)
DEPA
Article number: 3375400
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (655-604)
CIFAM
Article number: 655-604
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (AU3095)
GENERAL RICAMBI
Article number: AU3095
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (AV147A)
RCA FRANCE
Article number: AV147A
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (AV147AN)
RCA FRANCE
Article number: AV147AN
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (DS-3528)
OPTIMAL
Article number: DS-3528
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (T78240A)
EAI
Article number: T78240A
Out of stock
£ 0
Drive Shaft (VKJC 4879)
SKF
Article number: VKJC 4879
Out of stock
£ 0
AUDI
  • A4 B5 (8D2)
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.6, Saloon, ABC, Petrol, 2598 cc, 110/150 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI, Saloon, AFB,AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4, Saloon, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B5 (8D2) 2.6, Saloon, ACZ, Petrol, 2598 cc, 102/139 Hp
  • A4 B5 Avant (8D5)
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, Estate, ABC, Petrol, 2598 cc, 110/150 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, Estate, ACK,ALG,APR,AQD,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, Estate, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI, Estate, AFB,AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
    • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4, Estate, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
  • A6 C5 (4B2)
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI, Saloon, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, ALW,ARN,ASM, Petrol, 2393 cc, 100/136 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI, Saloon, AKE,BAU,BDH, Diesel, 2496 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI, Saloon, AJM, Diesel, 1896 cc, 85/115 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8, Saloon, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, APC, Petrol, 2393 cc, 115/156 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.0, Saloon, ALT, Petrol, 1984 cc, 96/130 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI, Saloon, AYM, Diesel, 2496 cc, 114/155 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI, Saloon, AVF,AWX, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, Saloon, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, Saloon, AJG,APZ, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI, Saloon, BFC,BCZ,BDG, Diesel, 2496 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro, Saloon, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 3.0, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI, Saloon, AFB,AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
  • A6 C5 Avant (4B5)
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, Estate, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, AGA,ALF,AML,APS,ARJ, Petrol, 2393 cc, 121/165 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro, Estate, AFB,AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, ALW,ARN,ASM, Petrol, 2393 cc, 100/136 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, Estate, AJM, Diesel, 1896 cc, 85/115 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8, Estate, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, APC, Petrol, 2393 cc, 115/156 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0, Estate, ALT, Petrol, 1984 cc, 96/130 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, BDV, Petrol, 2393 cc, 125/170 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0, Estate, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro, Estate, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, Estate, AVF,AWX, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, Estate, AJG,APZ,AMM, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, Estate, AJG,APZ, Petrol, 2393 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro, Estate, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI, Estate, AFB,AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8, Estate, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI, Estate, BFC,BCZ,BDG, Diesel, 2496 cc, 120/163 Hp
  • A6 C4 Avant (4A5)
    • AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6, Estate, ACZ, Petrol, 2598 cc, 102/139 Hp
  • A4 B7 (8EC)
    • AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V, Saloon, BLB,BRE, Diesel, 1968 cc, 103/140 Hp
    • AUDI A4 B7 (8EC) 2.5 TDI, Saloon, BDG, Diesel, 2496 cc, 120/163 Hp
    • AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI, Saloon, BNA,BRF, Diesel, 1968 cc, 100/136 Hp
  • A4 B7 Avant (8ED)
    • AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, Estate, BLB,BRE, Diesel, 1968 cc, 103/140 Hp
    • AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI, Estate, BDG, Diesel, 2496 cc, 120/163 Hp
SKODA
  • SUPERB I (3U4)
    • SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6, Saloon, AMX, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI, Saloon, AWX,AVF, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
    • SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI, Saloon, AYM, Diesel, 2496 cc, 114/155 Hp
    • SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI, Saloon, BDG, Diesel, 2496 cc, 120/163 Hp
    • SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6, Saloon, BBG, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
VW
  • PASSAT B5.5 Variant (3B6)
    • VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion, Estate, BBG, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
    • VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion, Estate, AMX,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI, Estate, AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
    • VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, Estate, AVF, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
    • VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion, Estate, AZX, Petrol, 2324 cc, 125/170 Hp
    • VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion, Estate, BDN,BDP, Petrol, 3999 cc, 202/275 Hp
  • PASSAT B5 (3B2)
    • VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, Saloon, ACK,APR,AQD,ALG,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI, Saloon, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
    • VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6, Saloon, ACK,APR,AQD,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6, Saloon, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6, Saloon, ATX,BBG, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
  • PASSAT B5 Variant (3B5)
    • VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6, Estate, ACK,APR,AQD,ATQ,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, Estate, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
    • VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, Estate, ACK,APR,AQD,ALG,ATQ,AHA, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6, Estate, AGE, Petrol, 2771 cc, 132/180 Hp
    • VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6, Estate, ATX, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
  • PASSAT B5.5 (3B3)
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion, Saloon, AMX,ATQ, Petrol, 2771 cc, 142/193 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI, Saloon, AKN, Diesel, 2496 cc, 110/150 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion, Saloon, AVF, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion, Saloon, AZX, Petrol, 2324 cc, 125/170 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion, Saloon, BDN,BDP, Petrol, 3999 cc, 202/275 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion, Saloon, BAU,BDH, Diesel, 2496 cc, 132/180 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI, Saloon, BDG, Diesel, 2496 cc, 120/163 Hp
    • VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion, Saloon, BBG, Petrol, 2771 cc, 140/190 Hp
Car Name
OE number
SKODA
3B0407272M
SKODA
3B0407272MX
AUDI
4B0407271C
AUDI
4B0407271M
AUDI
4B0407451CX
AUDI
8D0407272BB
SKODA
8D0407272BB
VW
8D0407272BB
AUDI
8D0407272DF
VW
8D0407272DF
VW
8D0407272DG
SKODA
8D0407272DT
VW
8D0407272DT
VW
8D0407272EF
VW
8D0407452CV
AUDI
8D0407452CX
SKODA
8D0407452CX
SKODA
8D0407452LX
VW
8D0407452LX
SKODA
8D0407452PX
VW
8D0407452PX
AUDI
8D0407452QX
VW
8D0407452QX
AUDI
8D0407454CV
AUDI
8D0407454CX
AUDI
8E0407272BJ
VW
JZW407452BX

Reviews

Leave feedback