Clip, trim/protection strip (228104)

Article number: 228104
RESTAGRAF
star star star star star
0 reviews
Clip, trim/protection strip
Clip, trim/protection strip
Clip, trim/protection strip
Clip, trim/protection strip
Description
  • Height [mm]:

    17,8

  • Thread Size:

    M12x175

  • Width 1 [mm]:

    46,4

  • Setting Height [mm]:

    2,3

Out of stock

Price per item

price incl. 20% VAT, free delivery

ALPINA
  • XD3 (G01)
    • ALPINA XD3 (G01) BITURBO Привод на все колеса, SUV, B57 D30 C, Diesel, 2993 cc, 290/394 Hp
    • ALPINA XD3 (G01) BITURBO Mild-Hybrid Привод на все колеса, SUV, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 261/355 Hp
    • ALPINA XD3 (G01) BITURBO Привод на все колеса, SUV, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 285/388 Hp
    • ALPINA XD3 (G01) BITURBO Привод на все колеса, SUV, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 245/333 Hp
  • B10 Touring (E39)
    • ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8, Estate, M62 B46 (468S72), Petrol, 4619 cc, 255/347 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E39) 3.2, Estate, M60 B30 (308S6K), Petrol, 3152 cc, 191/260 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8, Estate, M62 B46 (468S72), Petrol, 4619 cc, 250/340 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E39) 3.3, Estate, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B10 Touring (E39) V8 S 4.8, Estate, N62 B48 A (F5), Petrol, 4837 cc, 276/375 Hp
  • B5 Estate (F11)
    • ALPINA B5 универсал (F11) BITURBO, Estate, N63 B44 A, Petrol, 4395 cc, 441/600 Hp
    • ALPINA B5 универсал (F11) BITURBO, Estate, N63 B44 A, Petrol, 4395 cc, 397/540 Hp
    • ALPINA B5 универсал (F11) BITURBO, Estate, N63 B44 A, Petrol, 4395 cc, 373/507 Hp
  • B3 Touring (F31)
    • ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO Привод на все колеса, Estate, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 324/440 Hp
    • ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO, Estate, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 301/409 Hp
    • ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO Привод на все колеса, Estate, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 301/409 Hp
    • ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO, Estate, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 324/440 Hp
  • D5 (G30)
    • ALPINA D5 (G30) S Привод на все колеса, Saloon, B57 D30 C, Diesel, 2993 cc, 240/326 Hp
    • ALPINA D5 (G30) S Привод на все колеса, Saloon, B57 D30 C, Diesel, 2993 cc, 285/388 Hp
  • B3 Touring (E91)
    • ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo, Estate, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 294/400 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Привод на все колеса, Estate, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 294/400 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo, Estate, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 265/360 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo Привод на все колеса, Estate, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 265/360 Hp
  • D3 Estate (E91)
    • ALPINA D3 универсал (E91) 2.0 Bi-Turbo, Estate, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 157/214 Hp
    • ALPINA D3 универсал (E91) 2.0, Estate, M47 D20 (204D4), Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
  • D5 Touring (F11)
    • ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO, Estate, N57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 257/350 Hp
  • B10 (E39)
    • ALPINA B10 (E39) 3.2, Saloon, M60 B30 (308S6K), Petrol, 3152 cc, 191/260 Hp
    • ALPINA B10 (E39) 4.6 V8, Saloon, M62 B46 (468S72), Petrol, 4619 cc, 250/340 Hp
    • ALPINA B10 (E39) 4.6 V8, Saloon, M62 B46 (468S72), Petrol, 4619 cc, 255/347 Hp
    • ALPINA B10 (E39) 3.3, Saloon, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B10 (E39) V8 S 4.8, Saloon, N62 B48 A (F5), Petrol, 4837 cc, 276/375 Hp
  • D10 (E39)
    • ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo, Saloon, M57 D30 (306DE1), Diesel, 2926 cc, 180/245 Hp
  • D10 Touring (E39)
    • ALPINA D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo, Estate, M57 D30 (306DE1), Diesel, 2926 cc, 180/245 Hp
  • B3 Touring (E46)
    • ALPINA B3 Touring (E46) 3.3, Estate, M52 B28 (286S), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса, Estate, M52 B28 (286S7T), Petrol, 3300 cc, 206/280 Hp
    • ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S, Estate, M52 B28 (286ST5), Petrol, 3346 cc, 224/305 Hp
  • B7 (E65)
    • ALPINA B7 (E65) 4.4, Saloon, N62B44A19, Petrol, 4398 cc, 368/500 Hp
  • D3 Estate (F31)
    • ALPINA D3 универсал (F31) BITURBO, Estate, N57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 257/350 Hp
    • ALPINA D3 универсал (F31) BITURBO Привод на все колеса, Estate, N57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 257/350 Hp
  • B7 (G12)
    • ALPINA B7 (G12) BITURBO Привод на все колеса, Saloon, N63 B44 C,N63 M30 A,N63 M50 A, Petrol, 4395 cc, 447/608 Hp
    • ALPINA B7 (G12) BITURBO Привод на задние колеса, Saloon, N63 B44 C,N63 M30 A,N63 M50 A, Petrol, 4395 cc, 447/608 Hp
  • B5 (G30)
    • ALPINA B5 (G30) BITURBO, Saloon, N63 B44 C,N63 M30 A, Petrol, 4395 cc, 447/608 Hp
  • B5 Touring (G31)
    • ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO, Estate, N63 B44 C,N63 M30 A, Petrol, 4395 cc, 447/608 Hp
  • D5 Touring (G31)
    • ALPINA D5 Touring (G31) S Привод на все колеса, Estate, B57 D30 C, Diesel, 2993 cc, 285/388 Hp
  • B3 Touring (G21)
    • ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Привод на все колеса, Estate, S58 B30 A, Petrol, 2993 cc, 340/462 Hp
  • B3 (G20)
    • ALPINA B3 (G20) BITURBO Привод на все колеса, Saloon, S58 B30 A, Petrol, 2993 cc, 340/462 Hp
  • D3 (G20)
    • ALPINA D3 (G20) S, Saloon, B57 D30 B, Diesel/Electro, 2993 cc, 261/355 Hp
  • D3 Touring (G21)
    • ALPINA D3 Touring (G21) S, Estate, B57 D30 B, Diesel/Electro, 2993 cc, 261/355 Hp
BMW
  • X3 (G01, F97)
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid, SUV, B58 B30 B, Petrol/Electric, 2998 cc, 265/360 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i, SUV, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 265/360 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d, SUV, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i, SUV, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i, SUV, B48 B20 A,B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i, SUV, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6, SUV, B48 B16 A, Petrol, 1597 cc, 125/170 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d, SUV, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d, SUV, B57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 240/326 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d, SUV, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d, SUV, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i, SUV, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 260/354 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, SUV, B48 B20 A,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i, SUV, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 183/249 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, SUV, B48 B20 A,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid, SUV, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid, SUV, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i, SUV, B58 B30 B, Petrol, 2998 cc, 285/387 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d Mild-Hybrid, SUV, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d Mild-Hybrid, SUV, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid, SUV, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 250/340 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid, SUV, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid, SUV, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid, SUV, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid, SUV, B48 B20 A,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 135/184 Hp
  • 7 (G11, G12)
    • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive, Saloon, B58 B30 C, Petrol, 2998 cc, 245/333 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li, Saloon, B58 B30 C, Petrol, 2998 cc, 245/333 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 155/211 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li, Saloon, N63 B44 C, Petrol, 4395 cc, 330/449 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le, Saloon, B48 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 240/326 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 195/265 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li, Saloon, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 240/326 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive, Saloon, N63 B44 C, Petrol, 4395 cc, 330/449 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 155/211 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive, Saloon, B57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 235/320 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive, Saloon, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 240/326 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 190/258 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive, Saloon, B48 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 240/326 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 750 Li xDrive, Saloon, N63 B40 B, Petrol, 3982 cc, 330/449 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive, Saloon, N74 B66 B, Petrol, 6592 cc, 448/610 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive, Saloon, B57 D30 C, Diesel, 2993 cc, 294/400 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li, Saloon, B58 B30 C, Petrol, 2998 cc, 250/340 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid, Saloon, B58 B30 C, Petrol/Electric, 2998 cc, 290/394 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B58 B30 C, Petrol/Electric, 2998 cc, 290/394 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive, Saloon, B58 B30 C, Petrol, 2998 cc, 250/340 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive, Saloon, N63 B44 D, Petrol, 4395 cc, 390/530 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive, Saloon, N74 B66 C, Petrol, 6592 cc, 430/585 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 183/249 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 155/211 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 250/340 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
  • 3 Touring (G21, G81)
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i, Estate, B48 B20 A,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 190/258 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 190/258 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive, Estate, B58 B30 B, Petrol, 2998 cc, 275/374 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive, Estate, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d, Estate, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i, Estate, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 115/156 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 250/340 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive, Estate, B58 B30 B, Petrol, 2998 cc, 285/387 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 85/116 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 85/116 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive, Estate, B58 B30 B,JA1, Petrol/Electric, 2998 cc, 275/374 Hp
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
  • 3 (G20, G80, G28)
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition, Saloon, S58 B30 A, Petrol, 2993 cc, 375/510 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive, Saloon, S58 B30 A, Petrol, 2993 cc, 375/510 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 190/258 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive, Saloon, B58 B30 B, Petrol, 2998 cc, 275/374 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i, Saloon, B48 B20 A,B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6, Saloon, B48 B16 A, Petrol, 1597 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive, Saloon, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 190/258 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i, Saloon, B58 B30 B, Petrol, 2998 cc, 285/387 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive, Saloon, B58 B30 B, Petrol, 2998 cc, 285/387 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i, Saloon, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 115/156 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 250/340 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,B48 B20 B,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M3, Saloon, S58 B30 B, Petrol, 2993 cc, 353/480 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 85/116 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 85/116 Hp
    • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B58 B30 B,JA1, Petrol/Electric, 2998 cc, 275/374 Hp
  • 5 Touring (E39)
    • BMW 5 Touring (E39) 530 d, Estate, M57 D30 (306D1), Diesel, 2926 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 i, Estate, M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 523 i, Estate, M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4), Petrol, 2494 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 540 i, Estate, M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2), Petrol, 4398 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 528 i, Estate, M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 525 tds, Estate, M51 D25 (256T1), Diesel, 2497 cc, 105/143 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 i, Estate, M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4), Petrol, 1990 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 d, Estate, M47 D20 (204D1), Diesel, 1951 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 525 d, Estate, M57 D25 (256D1), Diesel, 2497 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 530 d, Estate, M57 D30 (306D1), Diesel, 2926 cc, 142/193 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 i, Estate, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 525 i, Estate, M54 B25 (256S5), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 530 i, Estate, M54 B30 (306S3), Petrol, 2979 cc, 170/231 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 520 i, Estate, M54 B22 (226S1), Petrol, 2171 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (E39) 523 i, Estate, M52 B25 (256S4), Petrol, 2494 cc, 120/163 Hp
  • 1 Coupe (E82)
    • BMW 1 купе (E82) 118 d, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 1 купе (E82) M, Coupe, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 250/340 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 135 i, Coupe, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 130/177 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 123 d, Coupe, N47 D20 B,N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 150/204 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 125 i, Coupe, N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 118 d, Coupe, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 128 i, Coupe, N52 B30 A,N51 B30 A, Petrol, 2996 cc, 172/234 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 i, Coupe, N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 E,N46 B20 BD, Petrol, 1995 cc, 115/156 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 d, Coupe, N47 D20 A,N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 145/197 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 135 i, Coupe, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
  • 5 Touring (F11)
