Description
-
Brake Pad:
with lining
-
Width [mm]:
46
PEUGEOT
-
504 (A_, M_)
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03), Saloon, XM7, Petrol, 1796 cc, 58/79 Hp
- PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20), Saloon, XD4x88, Diesel, 1948 cc, 40/54 Hp
-
505 (551A)
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8, Saloon, 105 (XM7), Petrol, 1796 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8, Saloon, 105 (XM7), Petrol, 1796 cc, 60/82 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, 106 (XN1), Petrol, 1971 cc, 71/97 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, 106E (XN1A), Petrol, 1971 cc, 72/98 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI, STI, Saloon, 829.90 (ZEJK), Petrol, 1995 cc, 81/110 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2, Saloon, 851X (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 84/114 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2, Saloon, 851 (ZDJK), Petrol, 2165 cc, 85/116 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI, Saloon, 851B (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 90/122 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel, Saloon, 147 (XD2S), Diesel, 2304 cc, 59/80 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel, Saloon, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel, Saloon, 152A (XD3T), Diesel, 2498 cc, 66/90 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel, Saloon, 152B (XD3TE), Diesel, 2498 cc, 77/105 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel, Saloon, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 51/69 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8, Saloon, 105C (XM7A), Petrol, 1796 cc, 62/84 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel, Saloon, XD3T, Diesel, 2498 cc, 70/95 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI, Saloon, 851B (ZDJL),851Y (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 96/130 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, XN6, Petrol, 1971 cc, 66/90 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2, Saloon, , Petrol, 2165 cc, 89/121 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D, Saloon, XD2, Diesel, 2304 cc, 51/69 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, XN1, Petrol, 1971 cc, 69/94 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, 106 (XN1), Petrol, 1971 cc, 70/96 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, XN1, Petrol, 1971 cc, 79/107 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 GTi, Saloon, ZEJK,829.B (ZEJK), Petrol, 1995 cc, 83/113 Hp
-
505 Break (551D)
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, 106 (XN1), Petrol, 1971 cc, 69/94 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2, Estate, 851X (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 84/114 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel, Estate, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, 106E (XN1A), Petrol, 1971 cc, 72/98 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, XN6, Petrol, 1971 cc, 60/82 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI, Estate, 851B (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 90/122 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel, Estate, 152A (XD3T), Diesel, 2498 cc, 66/90 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel, Estate, 152B (XD3TE), Diesel, 2498 cc, 77/105 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 D, Estate, XD2, Diesel, 2304 cc, 51/69 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 1.8, Estate, XM7, Petrol, 1796 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 D, Estate, XD3T, Diesel, 2498 cc, 70/95 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2, Estate, , Petrol, 2165 cc, 89/121 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 Ti, Estate, 851B (ZDJL),851Y (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 96/131 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, XN1, Petrol, 1971 cc, 75/102 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel, Estate, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 51/70 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel, Estate, 147 (XD2S), Diesel, 2304 cc, 59/80 Hp
-
504 Break (D_, F_)
- PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01), Estate, XM7, Petrol, 1796 cc, 54/73 Hp
Car Name
OE number