Brake Pad Set, disc brake (BA2360)

Article number: BA2360
BARUM
star star star star star
0 reviews
Brake Pad Set, disc brake
Brake Pad Set, disc brake
Brake Pad Set, disc brake
Brake Pad Set, disc brake
Description
  • Number of bolts/screws:

    4

  • Width [mm]:

    106,1

  • Height 2 [mm]:

    56,2

  • Height 1 [mm]:

    62,6

  • paired article number:

    008AD002

  • Wear Warning Contact:

    excl. wear warning contact; prepared for wear indicator

  • Supplementary Article/Info 2:

    with brake caliper screws

  • Thickness [mm]:

    18,0

  • Test Mark:

    E9 90R-02A0144/3182

Out of stock

Price per item

price incl. 20% VAT, free delivery

Analogs parts

Product
Name
t.availability
Price
Brake Pad Set, disc brake (05P1618)
LPR
Article number: 05P1618
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (13.0460-2760.2)
ATE
Article number: 13.0460-2760.2
In stock
£ 59.84
Brake Pad Set, disc brake (1421.00)
REMSA
Article number: 1421.00
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (16839)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (182004)
ICER
Article number: 182004
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (21421.00)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (221545)
NK
Article number: 221545
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (2456101)
In stock
£ 48.28
Brake Pad Set, disc brake (302159)
VALEO
Article number: 302159
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (601385)
VALEO
Article number: 601385
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (604101)
VALEO
Article number: 604101
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (8DB 355 013-921)
HELLA
Article number: 8DB 355 013-921
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (8DB 355 013-921)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (FDB4376)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (GDB1840)
TRW
Article number: GDB1840
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (GDB1840DTE)
TRW
Article number: GDB1840DTE
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (LP2162)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (MDB2948)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (P 06 064)
BREMBO
Article number: P 06 064
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (P06064N)
Out of stock
£ 0
Brake Pad Set, disc brake (T1769)
Out of stock
£ 0
 (1501221545)
sbs
Article number: 1501221545
Out of stock
£ 0
 (2456118015)
TEXTAR
Article number: 2456118015
Out of stock
£ 0
 (602760)
ATE
Article number: 602760
Out of stock
£ 0
BMW
  • X4 (F26)
    • BMW X4 (F26) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 190/258 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 35 d, SUV, N57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 230/313 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 20 i, SUV, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 135/184 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 28 i, SUV, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 180/245 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 35 i, SUV, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 155/211 Hp
    • BMW X4 (F26) M 40 i, SUV, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 265/360 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 204/277 Hp
    • BMW X4 (F26) xDrive 28 i, SUV, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 179/243 Hp
  • 5 Touring (F11)
    • BMW 5 Touring (F11) 523 i, Estate, N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B, Petrol, 2497 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 i, Estate, N20 B20 A,N20 B20 B, Petrol, 1997 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, N47 D20 C,B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d, Estate, N47 D20 C,B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d, Estate, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive, Estate, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d, Estate, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 530 i, Estate, N52 B30 A,N52 B30 AF, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 151/205 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, Estate, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 151/205 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 i, Estate, N20 B20 A,N20 B20 B, Petrol, 1997 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i, Estate, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive, Estate, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 530 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d, Estate, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive, Estate, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d, Estate, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive, Estate, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 523 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d, Estate, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d, Estate, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d, Estate, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 180/245 Hp
  • X3 (F25)
    • BMW X3 (F25) xDrive 28 i, SUV, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 180/245 Hp
    • BMW X3 (F25) sDrive 18 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW X3 (F25) sDrive 18 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 d, SUV, N47 D20 C,B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X3 (F25) sDrive 18 d, SUV, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW X3 (F25) sDrive 20 i, SUV, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 135/184 Hp
    • BMW X3 (F25) sDrive 20 i, SUV, N20 B16 A, Petrol, 1592 cc, 125/170 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 155/211 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 204/277 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 28 i, SUV, N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d, SUV, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 190/258 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 35 d, SUV, N57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 230/313 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 i, SUV, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 135/184 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 35 i, SUV, N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 d, SUV, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
  • 5 (F10)
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 (F10) 518 d, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 5 (F10) 518 d, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, N47 D20 C,B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (F10) 518 d, Saloon, N47 D20 C,B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 i, Saloon, N20 B16 A, Petrol, 1592 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (F10) 523 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (F10) 530 i, Saloon, N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 (F10) 518 d, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 151/205 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive, Saloon, B47 D20 A, Diesel, 1995 cc, 151/205 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 147/200 Hp
    • BMW 5 (F10) 525 d xDrive, Saloon, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (F10) 525 d, Saloon, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 i, Saloon, N20 B20 A,N20 B20 B, Petrol, 1997 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 i, Saloon, N20 B20 A,N20 B20 B, Petrol, 1997 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 (F10) 528 i, Saloon, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 (F10) 528 i xDrive, Saloon, N20 B20 A, Petrol, 1997 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 (F10) 530 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 (F10) 525 d, Saloon, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 (F10) 525 d xDrive, Saloon, N47 D20 D, Diesel, 1995 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 (F10) 530 d, Saloon, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 (F10) 530 d xDrive, Saloon, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 (F10) 523 i, Saloon, N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B,N52 B25 BF, Petrol, 2497 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 (F10) 523 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 (F10) 528 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
    • BMW 5 (F10) 520 d, Saloon, N47 D20 C, Diesel, 1995 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 (F10) 525 d, Saloon, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 (F10) 530 d, Saloon, N57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 180/245 Hp
  • i8 (I12)
    • BMW i8 (I12) hybrid, Coupe, B38 K15 A, Petrol/Electric, 1499 cc, 266/362 Hp
    • BMW i8 (I12) hybrid, Coupe, B38 K15 A, Petrol/Electric, 1499 cc, 275/374 Hp
  • 7 (G11, G12)
    • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 190/258 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 183/249 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 155/211 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 250/340 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 195/265 Hp
    • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
  • 5 (G30, F90)
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d, Saloon, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive, Saloon, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d, Saloon, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive, Saloon, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 525 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 i, Saloon, B48 B20 A,B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 i, Saloon, B48 B16 A, Petrol, 1597 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 i, Saloon, B48 B20 A,B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 525 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 i, Saloon, B48 B20 A,B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 518 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 518 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 170/231 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid, Saloon, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid, Saloon, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 i, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 180/245 Hp
  • 5 Touring (G31)
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d, Estate, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 d, Estate, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive, Estate, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d, Estate, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 525 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive, Estate, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 i, Estate, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 i, Estate, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 525 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive, Estate, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 i, Estate, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 155/211 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 518 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 518 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid, Estate, B48 B20 A,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid, Estate, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid, Estate, B48 B20 A,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 180/245 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid, Estate, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid, Estate, B48 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 180/245 Hp
  • X3 (G01, F97)
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d, SUV, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i, SUV, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i, SUV, B48 B20 A,B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i, SUV, B48 B20 A, Petrol, 1998 cc, 135/184 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6, SUV, B48 B16 A, Petrol, 1597 cc, 125/170 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d, SUV, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 110/150 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d, SUV, B47 D20 A,B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 100/136 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d, SUV, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d, SUV, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 183/249 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, SUV, B48 B20 A,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i, SUV, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 183/249 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, SUV, B48 B20 A,B46 B20 B, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid, SUV, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid, SUV, B47 D20 B,JA1, Diesel/Electro, 1995 cc, 140/190 Hp
    • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d Mild-Hybrid, SUV, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
