Description
-
Brake System:
TRW
-
Thickness 2 [mm]:
17,3
-
Height 1 [mm]:
58,6
-
Thickness 1 [mm]:
17,3
-
Height 2 [mm]:
58,6
-
Height 1 [mm]:
68,7
-
paired article number:
35072
-
WVA Number:
22345 22346
AUDI
-
A4 B9 (8W2, 8WC)
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, Saloon, CVKB,DBPA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI, Saloon, CVNA, Petrol, 1395 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, Saloon, CYRB,CYMC, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro, Saloon, CYRB,CYMC, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI, Saloon, DESA,DETA,DFVA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro, Saloon, DESA,DETA,DFVA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI, Saloon, CZHA,DEUA, Diesel, 1968 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI, Saloon, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro, Saloon, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro, Saloon, CRTC, Diesel, 2967 cc, 200/272 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI, Saloon, DEUB, Diesel, 1968 cc, 100/136 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, Saloon, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro, Saloon, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI, Saloon, DEUC, Diesel, 1968 cc, 90/122 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro, Saloon, CWGD, Petrol, 2995 cc, 260/354 Hp
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro, Saloon, DEUA, Diesel, 1968 cc, 110/150 Hp
-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro, Estate, CRTC, Diesel, 2967 cc, 200/272 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro, Estate, DEUA, Diesel, 1968 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, Estate, CVKB,DBPA,DKYA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro, Estate, CYRB,CYMC, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI, Estate, DESA,DETA,DFVA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro, Estate, DESA,DETA,DFVA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI, Estate, CZHA,DEUA, Diesel, 1968 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI, Estate, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro, Estate, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro, Estate, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI, Estate, DEUB, Diesel, 1968 cc, 100/136 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI, Estate, CVNA, Petrol, 1395 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI, Estate, DEUC, Diesel, 1968 cc, 90/122 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, Estate, CYRB,CYMC, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, Estate, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro, Estate, CWGD, Petrol, 2995 cc, 260/354 Hp
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro, Estate, DECA, Petrol, 2894 cc, 331/450 Hp
-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro, Estate, CRTC, Diesel, 2967 cc, 200/272 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro, Estate, CYRB,CYMC,DLHB, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro, Estate, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, Estate, DESA,DETA,DFVA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, Estate, DETB, Diesel, 1968 cc, 120/163 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro, Estate, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, Estate, DEUB, Diesel, 1968 cc, 100/136 Hp
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, Estate, DEUA, Diesel, 1968 cc, 110/150 Hp
-
Q5 (FYB, FYG)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro, SUV, CWGD, Petrol, 2995 cc, 260/354 Hp
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro, SUV, DETB, Diesel, 1968 cc, 120/163 Hp
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro, SUV, DESA,DETA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro, SUV, DAXC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro, SUV, DAXB,DAYB,DJYA, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
-
Q7 (4MB, 4MG)
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro, SUV, CRTE,CZZA, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro, SUV, CZZB, Diesel, 2967 cc, 155/211 Hp
-
A5 (F53, F5P)
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro, Coupe, CYRB,CYMC,DLHB, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro, Coupe, CWGD, Petrol, 2995 cc, 260/354 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI, Coupe, DESA,DETA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro, Coupe, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI, Coupe, CVKB,DKYA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI, Coupe, CYRB, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro, Coupe, DESA,DETA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI, Coupe, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro, Coupe, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A5 (F53, F5P) RS5 quattro, Coupe, DECA, Petrol, 2894 cc, 331/450 Hp
-
A5 Sportback (F5A, F5F)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI, Hatchback, CYRB, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro, Hatchback, CYRB,CYMC,DLHB, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro, Hatchback, CWGD, Petrol, 2995 cc, 260/354 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI, Hatchback, DESA,DETA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro, Hatchback, DESA,DETA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro, Hatchback, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro, Hatchback, CYRC, Petrol, 1984 cc, 183/249 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI, Hatchback, CVKB,DKYA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro, Hatchback, DECA, Petrol, 2894 cc, 331/450 Hp
-
A5 Convertible (F57, F5E)
- AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro, Convertible, CYRB,CYMC,DLHB, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) S5 quattro, Convertible, CWGD, Petrol, 2995 cc, 260/354 Hp
- AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TDI, Convertible, DETA, Diesel, 1968 cc, 140/190 Hp
- AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro, Convertible, CSWB, Diesel, 2967 cc, 160/218 Hp
- AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI, Convertible, CVKB,DKYA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
-
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon, CZSE, Petrol/Electric, 2995 cc, 250/340 Hp
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon, CXYA, Petrol/Electric, 3996 cc, 338/460 Hp
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8), Saloon, CZSA, Petrol/Electric, 2995 cc, 210/286 Hp
-
A7 Sportback (4KA)
- AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Hatchback, DLZA, Petrol/Electric, 2995 cc, 250/340 Hp
-
A6 C8 Avant (4A5)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate, DLZA, Petrol/Electric, 2995 cc, 250/340 Hp
AUDI (FAW)
-
Q5L Sportback (87F)
- AUDI (FAW) Q5L Sportback (87F) 40 TFSI quattro, SUV, DTAA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI (FAW) Q5L Sportback (87F) 45 TFSI quattro, SUV, DKWA, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
-
A6L C8 (488)
- AUDI (FAW) A6L C8 (488) 45 TFSI, Saloon, DKWD,DTKA, Petrol, 1984 cc, 180/245 Hp
- AUDI (FAW) A6L C8 (488) 45 TFSI quattro, Saloon, DKWD,DTKA, Petrol, 1984 cc, 180/245 Hp
- AUDI (FAW) A6L C8 (488) 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon, DLZA, Petrol/Electric, 2995 cc, 250/340 Hp
- AUDI (FAW) A6L C8 (488) 40 TFSI, Saloon, DKUA,DKWC, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI (FAW) A6L C8 (488) 45 TFSI, Saloon, DKWB, Petrol, 1984 cc, 165/224 Hp
- AUDI (FAW) A6L C8 (488) 45 TFSI quattro, Saloon, DKWB, Petrol, 1984 cc, 165/224 Hp
-
A4L B9 (868, 86L)
- AUDI (FAW) A4L B9 (868, 86L) 40 TFSI, Saloon, CWNA,DKUA,DTAA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
- AUDI (FAW) A4L B9 (868, 86L) 45 TFSI quattro, Saloon, CWPB,CWPA,DKWA, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI (FAW) A4L B9 (868, 86L) 35 TFSI, Saloon, CVNA, Petrol, 1395 cc, 110/150 Hp
- AUDI (FAW) A4L B9 (868, 86L) 35 TFSI, Saloon, DKUB, Petrol, 1984 cc, 110/150 Hp
-
Q5L B9 (87I, 87U)
- AUDI (FAW) Q5L B9 (87I, 87U) 45 TFSI quattro, SUV, CWPB,DKWA, Petrol, 1984 cc, 185/252 Hp
- AUDI (FAW) Q5L B9 (87I, 87U) 40 TFSI quattro, SUV, CWNA,DKUA,DTAA, Petrol, 1984 cc, 140/190 Hp
VW
-
TOUAREG (CR7, RC8)
- VW TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion, SUV, DCBE, Petrol, 2995 cc, 250/340 Hp
Car Name
OE number
AUDI
4N0698451
AUDI (FAW)
4N0698451
AUDI
80A698451B
AUDI
8W0698451F
AUDI
8W0698451G
AUDI
8W0698451H
AUDI
8W0698451J
AUDI
8W0698451K
AUDI
8W0698451L
AUDI
8W0698451Q
VW
8W0698451Q
AUDI
8W0698451S
AUDI (FAW)
8W0698451G
AUDI (FAW)
8W0698451L
AUDI
8W0698451N
AUDI (FAW)
8W0698451N
AUDI
8W0698451P
AUDI
8W0698451R
AUDI (FAW)
8W0698451R
VW
8W0698451S
AUDI
8W0698451T
VW
8W0698451T