Description
-
Wear Warning Contact:
with acoustic wear warning
-
Thickness [mm]:
19
-
Height [mm]:
70,5
-
Width [mm]:
89,8
-
Brake System:
Teves
-
Outer Diameter 2 [mm]:
60
-
Width [mm]:
70,45
Analogs parts
Product
Name
t.availability
Price

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0
PEUGEOT
-
505 (551A)
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8, Saloon, 105 (XM7), Petrol, 1796 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8, Saloon, 105 (XM7), Petrol, 1796 cc, 60/82 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, 106 (XN1), Petrol, 1971 cc, 71/97 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, 106E (XN1A), Petrol, 1971 cc, 72/98 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI, STI, Saloon, 829.90 (ZEJK), Petrol, 1995 cc, 81/110 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection, Saloon, 176B (N9TE), Petrol, 2155 cc, 114/155 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2, Saloon, 851X (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 84/114 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2, Saloon, 851 (ZDJK), Petrol, 2165 cc, 85/116 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI, Saloon, 851B (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 90/122 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6, Saloon, 154X (ZN3J), Petrol, 2849 cc, 105/143 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel, Saloon, 147 (XD2S), Diesel, 2304 cc, 59/80 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel, Saloon, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel, Saloon, 152A (XD3T), Diesel, 2498 cc, 66/90 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel, Saloon, 152B (XD3TE), Diesel, 2498 cc, 77/105 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel, Saloon, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 51/69 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 1.8, Saloon, 105C (XM7A), Petrol, 1796 cc, 62/84 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection, Saloon, 176X (N9TE), Petrol, 2155 cc, 110/150 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel, Saloon, XD3T, Diesel, 2498 cc, 70/95 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI, Saloon, 851B (ZDJL),851Y (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 96/130 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection, Saloon, 176W (N9TEA), Petrol, 2155 cc, 128/174 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.8, Saloon, 154X (ZN3J), Petrol, 2849 cc, 124/169 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D, Saloon, XD2, Diesel, 2304 cc, 51/69 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, XN1, Petrol, 1971 cc, 69/94 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, 106 (XN1), Petrol, 1971 cc, 70/96 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0, Saloon, XN1, Petrol, 1971 cc, 79/107 Hp
- PEUGEOT 505 (551A) 2.0 GTi, Saloon, ZEJK,829.B (ZEJK), Petrol, 1995 cc, 83/113 Hp
-
505 Break (551D)
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, 106 (XN1), Petrol, 1971 cc, 69/94 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2, Estate, 851X (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 84/114 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel, Estate, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, 106E (XN1A), Petrol, 1971 cc, 72/98 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, XN6, Petrol, 1971 cc, 60/82 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI, Estate, 851B (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 90/122 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel, Estate, 152A (XD3T), Diesel, 2498 cc, 66/90 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel, Estate, 152B (XD3TE), Diesel, 2498 cc, 77/105 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 D, Estate, XD3T, Diesel, 2498 cc, 70/95 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 Ti, Estate, 851B (ZDJL),851Y (ZDJL), Petrol, 2165 cc, 96/131 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0, Estate, XN1, Petrol, 1971 cc, 75/102 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel, Estate, 155 (XD3), Diesel, 2498 cc, 51/70 Hp
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel, Estate, 147 (XD2S), Diesel, 2304 cc, 59/80 Hp
-
604 (561A_)
- PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL, Saloon, 112 (ZM), Petrol, 2664 cc, 100/136 Hp
- PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD, Saloon, 147 (XD2S), Diesel, 2304 cc, 59/80 Hp
- PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI, Saloon, 154A (ZNJK), Petrol, 2849 cc, 110/150 Hp
- PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD, Saloon, 152A (XD3T), Diesel, 2498 cc, 66/90 Hp
- PEUGEOT 604 (561A_) 2.8, Saloon, 154X (ZN3J), Petrol, 2849 cc, 114/155 Hp
- PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI, STI, Saloon, 140 (ZMJ), Petrol, 2664 cc, 106/144 Hp
-
504 Pickup (E_)
- PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.6, Pickup, XC7P, Petrol, 1618 cc, 46/63 Hp
- PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.9 D, Pickup, XD4x88, Diesel, 1948 cc, 40/54 Hp
- PEUGEOT 504 Пикап (E_) 2.3 D, Pickup, 134 (XD2), Diesel, 2304 cc, 51/69 Hp
- PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.8, Pickup, XM7, Petrol, 1796 cc, 55/75 Hp
- PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.8, Pickup, XM7, Petrol, 1796 cc, 53/72 Hp
TALBOT
-
TAGORA
- TALBOT TAGORA 2.1, Saloon, 5N2, Petrol, 2156 cc, 85/116 Hp
- TALBOT TAGORA 2.6, Saloon, 9L6, Petrol, 2645 cc, 122/166 Hp
- TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel, Saloon, XD2S, Diesel, 2288 cc, 59/80 Hp
Car Name
OE number
CITROËN
424516
PEUGEOT
424516
PEUGEOT
424584
CITROËN
424816
PEUGEOT
424816
PEUGEOT
424818
PEUGEOT
424832
CITROËN
424834
PEUGEOT
424834
CITROËN
424835
PEUGEOT
424835
PEUGEOT
424858
CITROËN
424882
PEUGEOT
424882
CITROËN
425016
PEUGEOT
425016
CITROËN
425020
PEUGEOT
425020
CITROËN
425022
PEUGEOT
425022
CITROËN
425024
PEUGEOT
425024
CITROËN
425026
PEUGEOT
425026
PEUGEOT
425040