Description
-
Number of mounting bores:
1
-
Brake Disc Type:
Vented
-
Weight [kg]:
6,6
-
Test Mark:
ECE-R90
-
Height [mm]:
46,4
-
Fitting Position:
Front Axle
-
Centering Diameter [mm]:
68
-
Brake Disc Thickness [mm]:
22
-
Minimum thickness [mm]:
20
-
Outer Diameter [mm]:
280
-
Fitting Position:
Bonnet air scoop; Left
Analogs parts
Product
Name
t.availability
Price

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0
AUDI
-
A8 D3 (4E2, 4E8)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, Saloon, ASN, Petrol, 2976 cc, 162/220 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro, Saloon, ASB, Diesel, 2967 cc, 171/233 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI, Saloon, BPK, Petrol, 3123 cc, 191/260 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro, Saloon, BPK, Petrol, 3123 cc, 191/260 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro, Saloon, BNG, Diesel, 2967 cc, 155/211 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro, Saloon, BBJ, Petrol, 2976 cc, 160/218 Hp
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI, Saloon, BDX, Petrol, 2773 cc, 154/210 Hp
-
A4 B5 (8D2)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro, Saloon, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.6, Saloon, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.6, Saloon, ADP,AHL,ANA,ARM, Petrol, 1595 cc, 74/100 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8, Saloon, ADR,APT,ARG,AVV, Petrol, 1781 cc, 92/125 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T, Saloon, AEB,ARK,ANB,APU,AWT,ATW, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI, Saloon, 1Z,AHU,AHH, Diesel, 1896 cc, 66/90 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro, Saloon, ADR,APT,ARG, Petrol, 1781 cc, 92/125 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro, Saloon, AEB,ARK,ANB,APU,AWT,ATW, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI, Saloon, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI, Saloon, AJM, Diesel, 1896 cc, 85/116 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T, Saloon, AJL, Petrol, 1781 cc, 132/180 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro, Saloon, AJM,ATJ, Diesel, 1896 cc, 85/116 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI, Saloon, AFF, Diesel, 1896 cc, 55/75 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro, Saloon, AFY, Petrol, 1781 cc, 85/115 Hp
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8, Saloon, AFY, Petrol, 1781 cc, 85/115 Hp
-
A4 B5 Avant (8D5)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, Estate, ADP,AHL,ANA,ARM, Petrol, 1595 cc, 74/100 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, Estate, ADR,APT,ARG,AVV, Petrol, 1781 cc, 92/125 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, Estate, 1Z,AHU,AHH, Diesel, 1896 cc, 66/90 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, Estate, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, Estate, ADR,APT,ARG, Petrol, 1781 cc, 92/125 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, Estate, AEB,ARK,ANB,APU,AWT,ATW, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, Estate, AFN,AVG, Diesel, 1896 cc, 81/110 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, Estate, AJM,ATJ, Diesel, 1896 cc, 85/115 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, Estate, AJM,ATJ, Diesel, 1896 cc, 85/115 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, Estate, AFY, Petrol, 1781 cc, 85/115 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, Estate, AFY, Petrol, 1781 cc, 85/115 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, Estate, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid, Estate, AHU, Diesel/Electro, 1896 cc, 66/90 Hp
-
A4 B6 (8E2)
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T, Saloon, AVJ, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 2.0, Saloon, ALT, Petrol, 1984 cc, 96/130 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro, Saloon, AVJ, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI, Saloon, AVF,AWX, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.6, Saloon, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI, Saloon, AVB, Diesel, 1896 cc, 74/101 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI, Saloon, AWA, Petrol, 1984 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro, Saloon, AVF, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T, Saloon, BFB, Petrol, 1781 cc, 120/163 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro, Saloon, BFB, Petrol, 1781 cc, 120/163 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T, Saloon, BEX, Petrol, 1781 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro, Saloon, BEX, Petrol, 1781 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI, Saloon, BKE, Diesel, 1896 cc, 85/116 Hp
-
A8 D2 (4D2, 4D8)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro, Saloon, AZC, Petrol, 5998 cc, 309/420 Hp
-
A4 B6 Avant (8E5)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, Estate, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, Estate, ALT, Petrol, 1984 cc, 96/130 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, Estate, AVJ, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, Estate, AVF,AWX, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, Estate, AVJ, Petrol, 1781 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, Estate, AVB, Diesel, 1896 cc, 74/101 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, Estate, AVF, Diesel, 1896 cc, 96/130 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI, Estate, AWA, Petrol, 1984 cc, 110/150 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, Estate, BFB, Petrol, 1781 cc, 120/163 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, Estate, BFB, Petrol, 1781 cc, 120/163 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, Estate, BEX, Petrol, 1781 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, Estate, BEX, Petrol, 1781 cc, 140/190 Hp
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, Estate, BKE, Diesel, 1896 cc, 85/116 Hp
-
A4 B7 (8EC)
- AUDI A4 B7 (8EC) 1.6, Saloon, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI, Saloon, BKE,BRB, Diesel, 1896 cc, 85/116 Hp
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro, Saloon, ASB, Diesel, 2967 cc, 171/233 Hp
-
A4 B7 Avant (8ED)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6, Estate, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, Estate, BKE,BRB, Diesel, 1896 cc, 85/116 Hp
SEAT
-
EXEO (3R2)
- SEAT EXEO (3R2) 1.6, Saloon, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI, Saloon, CAGC,CJCC, Diesel, 1968 cc, 88/120 Hp
- SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI, Saloon, CDHA, Petrol, 1798 cc, 88/120 Hp
-
EXEO ST (3R5)
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.6, Estate, ALZ, Petrol, 1595 cc, 75/102 Hp
- SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI, Estate, CAGC,CJCC, Diesel, 1968 cc, 88/120 Hp
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI, Estate, CDHA, Petrol, 1798 cc, 88/120 Hp
VW
-
PASSAT B5 (3B2)
- VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI, Saloon, AHU,AHH, Diesel, 1896 cc, 66/90 Hp
-
PASSAT B5 Variant (3B5)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, Estate, AHU,AHH, Diesel, 1896 cc, 66/90 Hp
-
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6, Saloon, AYT,BKL, Petrol, 3189 cc, 177/241 Hp
Car Name
OE number
VW
3D0615601E
AUDI
4E0615601
VW
4E0615601
AUDI
4E0615601E
VW
4E0615601E
AUDI
4E0615601J
VW
4E0615601J
AUDI
8E0615301B
VW
8E0615301B
VW
8E0615301D
AUDI
8E0615301P
SEAT
8E0615301P
VW
8E0615301P