Brake Disc (BR-10040-C)
Description
-
Number of Holes:
5
-
Brake Disc Type:
Vented
-
Height [mm]:
66
-
Bolt Hole Circle Ø [mm]:
112
-
Centering Diameter [mm]:
67
-
Surface:
Coated
-
Brake Disc Thickness [mm]:
30
-
Outer Diameter [mm]:
397
-
WVA Number:
24647; 24648; 24649
Analogs parts
Product
Name
t.availability
Price
BMW
-
5 Touring Van (G31)
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i, Estate Van, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive, Estate Van, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 250/340 Hp
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive, Estate Van, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 d, Estate Van, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive, Estate Van, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
- BMW 5 Touring Van (G31) 540 d xDrive, Estate Van, B57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 235/320 Hp
-
5 (G30, F90)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive, Saloon, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 183/249 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 170/231 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 170/231 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid, Saloon, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid, Saloon, B58 B30 C,JA1, Petrol/Electric, 2998 cc, 245/333 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B58 B30 C,JA1, Petrol/Electric, 2998 cc, 245/333 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID, Saloon, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Saloon, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 i, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive, Saloon, B48 B20 B,B46 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 i, Saloon, B58 B30 A,B58 B30 C, Petrol, 2998 cc, 250/340 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive, Saloon, B58 B30 A,B58 B30 C, Petrol, 2998 cc, 250/340 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 i, Saloon, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 265/360 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive, Saloon, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 265/360 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Saloon, B48 B20 A,B46 B20 B,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive, Saloon, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 183/249 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 525 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive, Saloon, B57 D30 A,B57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 235/320 Hp
- BMW 5 (G30, F90) 525 d, Saloon, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
-
5 Touring (G31)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid, Estate, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 B,JA1, Petrol/Electric, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive, Estate, B58 B30 C,JA1, Petrol/Electric, 2998 cc, 245/333 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 210/286 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive, Estate, B57 D30 B,JA1, Diesel/Electro, 2993 cc, 183/249 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 215/292 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 200/272 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 200/272 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive, Estate, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 265/360 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID, Estate, B48 B20 A,GC1, Petrol/Electric, 1998 cc, 150/204 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive, Estate, B58 B30 A, Petrol, 2998 cc, 250/340 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 i, Estate, B48 B20 B, Petrol, 1998 cc, 185/252 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 d, Estate, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive, Estate, B57 D30 A, Diesel, 2993 cc, 195/265 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive, Estate, B57 D30 B, Diesel, 2993 cc, 235/320 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 525 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 170/231 Hp
- BMW 5 Touring (G31) 525 d, Estate, B47 D20 B, Diesel, 1995 cc, 155/211 Hp
-
iX3 (G08)
- BMW iX3 (G08) Electric, SUV, HA0, Electric, cc, 80/109 Hp
- BMW iX3 (G08) Electric, SUV, HA0,HA0001N0, Electric, cc, 210/286 Hp
Car Name
OE number
BMW
34118831822