Camshaft Adjuster (718061)

Article number: 718061
AUTEX
star star star star star
0 reviews
Camshaft Adjuster
Camshaft Adjuster
Camshaft Adjuster
Camshaft Adjuster
Description
  • Fitting Position:

    Exhaust Side

  • Outer Diameter 1 [mm]:

    28

  • Weight [kg]:

    1,615

Out of stock

Price per item

price incl. 20% VAT, free delivery

Analogs parts

Product
Name
t.availability
Price
Camshaft Adjuster (2410019)
METZGER
Article number: 2410019
Out of stock
£ 0
Camshaft Adjuster (427 1070 30)
INA
Article number: 427 1070 30
Out of stock
£ 0
Camshaft Adjuster (46507)
Out of stock
£ 0
Camshaft Adjuster (V20-3271)
VAICO
Article number: V20-3271
Out of stock
£ 0
Camshaft Adjuster (VT0009)
ET ENGINETEAM
Article number: VT0009
Out of stock
£ 0
BMW
  • 1 Coupe (E82)
    • BMW 1 купе (E82) M, Coupe, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 250/340 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 135 i, Coupe, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 1 купе (E82) 120 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
  • 5 (F10)
    • BMW 5 (F10) 530 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 (F10) 523 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 (F10) 528 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
  • 5 Touring (F11)
    • BMW 5 Touring (F11) 530 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 523 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 150/204 Hp
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 190/258 Hp
  • 3 Coupe (E92)
    • BMW 3 купе (E92) 318 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 335 i, Coupe, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 325 i, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 325 xi, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 335 xi, Coupe, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 320 i, Coupe, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 325 i, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 155/211 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 316 i, Coupe, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 330 i, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 335 i, Coupe, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
    • BMW 3 купе (E92) 335 xi, Coupe, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
  • 3 Convertible (E93)
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 318 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, Convertible, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i, Convertible, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i, Convertible, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, Convertible, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 155/211 Hp
    • BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
  • 3 (E90)
    • BMW 3 (E90) 335 i, Saloon, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 (E90) 330 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 (E90) 318 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 (E90) 335 xi, Saloon, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 (E90) 325 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 (E90) 330 xi, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 (E90) 316 i, Saloon, N43 B16 A,N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 (E90) 325 i xDrive, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 (E90) 330 i xDrive, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 (E90) 335 i, Saloon, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
    • BMW 3 (E90) 320 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 (E90) 335 i xDrive, Saloon, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 (E90) 325 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 155/211 Hp
    • BMW 3 (E90) 325 xi, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
  • 3 Touring (E91)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i, Estate, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 318 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 335 xi, Estate, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 330 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 330 xi, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 325 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 325 xi, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 316 i, Estate, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive, Estate, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i, Estate, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive, Estate, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 320 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 3 Touring (E91) 325 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 155/211 Hp
  • 5 (E60)
    • BMW 5 (E60) 525 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 (E60) 525 xi, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 (E60) 530 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 (E60) 520 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 (E60) 520 i, Saloon, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 (E60) 525 i xDrive, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 (E60) 530 i xDrive, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 (E60) 523 i, Saloon, N53 B25 A, Petrol, 2497 cc, 140/190 Hp
    • BMW 5 (E60) 525 i, Saloon, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 155/211 Hp
  • 5 Touring (E61)
    • BMW 5 Touring (E61) 530 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 525 i, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 525 xi, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 520 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 160/218 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive, Estate, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 520 i, Estate, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 5 Touring (E61) 523 i, Estate, N53 B25 A, Petrol, 2497 cc, 140/190 Hp
  • 1 (E81)
    • BMW 1 (E81) 118 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 (E81) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 1 (E81) 116 i, Hatchback, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
    • BMW 1 (E81) 116 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 90/122 Hp
    • BMW 1 (E81) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
  • 1 Convertible (E88)
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 135 i, Convertible, N54 B30 A,N55 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, Convertible, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
  • 6 (E63)
    • BMW 6 (E63) 630 i, Coupe, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
  • 6 Convertible (E64)
    • BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i, Convertible, N53 B30 A, Petrol, 2996 cc, 200/272 Hp
  • 7 (F01, F02, F03, F04)
    • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li, Saloon, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
  • Z4 Roadster (E89)
    • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i, Convertible, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 225/306 Hp
    • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is, Convertible, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 250/340 Hp
  • X6 (E71, E72)
    • BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i, SUV, N54 B30 A, Petrol, 2979 cc, 240/326 Hp
  • 1 (E87)
    • BMW 1 (E87) 116 i, Hatchback, N43 B16 AA, Petrol, 1599 cc, 90/122 Hp
    • BMW 1 (E87) 116 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 90/122 Hp
    • BMW 1 (E87) 118 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 105/143 Hp
    • BMW 1 (E87) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 120/163 Hp
    • BMW 1 (E87) 120 i, Hatchback, N43 B20 A, Petrol, 1995 cc, 125/170 Hp
Car Name
OE number
BMW
11367540348

Reviews

Leave feedback