Description
-
Piston Diameter [mm]:
36
-
Manufacturer Restriction:
ATE
-
Brake Caliper Type:
Brake Caliper with integrated parking brake; Fist-type Caliper
-
for brake disc thickness [mm]:
9
-
Transmission Type:
6-Speed Manual Transmission; Automatic Transmission; Manual Transmission
-
paired article number:
ET0249
Analogs parts
Product
Name
t.availability
Price

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0

Out of stock
£ 0
BMW
-
3 (E36)
- BMW 3 (E36) 318 i, Saloon, M42 B18 (184S1), Petrol, 1796 cc, 103/140 Hp
- BMW 3 (E36) 316 i, Saloon, M40 B16 (164E1), Petrol, 1596 cc, 73/100 Hp
- BMW 3 (E36) 316 i, Saloon, M43 B16 (164E2), Petrol, 1596 cc, 75/102 Hp
- BMW 3 (E36) 318 i, Saloon, M40 B18 (184E1), Petrol, 1796 cc, 83/113 Hp
- BMW 3 (E36) 318 is, Saloon, M42 B18 (184S1), Petrol, 1796 cc, 103/140 Hp
- BMW 3 (E36) 320 i, Saloon, M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
- BMW 3 (E36) 325 i, Saloon, M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
- BMW 3 (E36) 325 td, Saloon, M51 D25 (256T1), Diesel, 2497 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 (E36) 325 tds, Saloon, M51 D25 (256T1), Diesel, 2497 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 (E36) 318 tds, Saloon, M41 D17 (174T1), Diesel, 1665 cc, 66/90 Hp
- BMW 3 (E36) 328 i, Saloon, M52 B28 (286S1), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
- BMW 3 (E36) 323 i, Saloon, M52 B25 (256S3), Petrol, 2494 cc, 125/170 Hp
- BMW 3 (E36) 318 i, Saloon, M43 B18 (184E2), Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 (E36) 318 is, Saloon, M44 B19 (194S1), Petrol, 1895 cc, 103/140 Hp
-
3 Touring (E36)
- BMW 3 Touring (E36) 318 tds, Estate, M41 D17 (174T1), Diesel, 1665 cc, 66/90 Hp
- BMW 3 Touring (E36) 320 i, Estate, M52 B20 (206S3), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
- BMW 3 Touring (E36) 328 i, Estate, M52 B28 (286S1), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
- BMW 3 Touring (E36) 325 tds, Estate, M51 D25 (256T1), Diesel, 2497 cc, 105/143 Hp
- BMW 3 Touring (E36) 323 i, Estate, M52 B25 (256S3), Petrol, 2494 cc, 125/170 Hp
- BMW 3 Touring (E36) 318 i, Estate, M43 B18 (184E2), Petrol, 1796 cc, 85/116 Hp
- BMW 3 Touring (E36) 316 i, Estate, M43 B16 (164E2), Petrol, 1596 cc, 75/102 Hp
-
3 Coupe (E36)
- BMW 3 купе (E36) 318 is, Coupe, M42 B18 (184S1), Petrol, 1796 cc, 103/140 Hp
- BMW 3 купе (E36) 320 i, Coupe, M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
- BMW 3 купе (E36) 325 i, Coupe, M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
- BMW 3 купе (E36) 316 i, Coupe, M43 B16 (164E2), Petrol, 1596 cc, 75/102 Hp
- BMW 3 купе (E36) 328 i, Coupe, M52 B28 (286S1), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
- BMW 3 купе (E36) 318 is, Coupe, M44 B19 (194S1), Petrol, 1895 cc, 103/140 Hp
- BMW 3 купе (E36) 323 i, Coupe, M52 B25 (256S3), Petrol, 2494 cc, 125/170 Hp
-
Z1 Roadster
- BMW Z1 Roadster 2.5, Convertible, M20 B25 (256K1), Petrol, 2494 cc, 125/170 Hp
-
3 Convertible (E36)
- BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i, Convertible, M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3), Petrol, 1990 cc, 110/150 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i, Convertible, M50 B25 (256S2), Petrol, 2494 cc, 141/192 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E36) 318 i, Convertible, M43 B18 (184E2), Petrol, 1796 cc, 85/115 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E36) 328 i, Convertible, M52 B28 (286S1), Petrol, 2793 cc, 142/193 Hp
- BMW 3 Кабриолет (E36) 323 i, Convertible, M52 B25 (256S3), Petrol, 2494 cc, 125/170 Hp
-
3 Compact (E36)
- BMW 3 Compact (E36) 316 i, Hatchback, M43 B16 (164E2), Petrol, 1596 cc, 75/102 Hp
- BMW 3 Compact (E36) 316 i, Hatchback, M43 B19 (194E1), Petrol, 1895 cc, 77/105 Hp
LAND ROVER
-
110/127 (LDH)
- LAND ROVER 110/127 (LDH) 2.3 D 4x4, Closed Off-Road Vehicle, 10 J, Diesel, 2286 cc, 46/63 Hp
- LAND ROVER 110/127 (LDH) 3.5 4x4, Closed Off-Road Vehicle, 15G, Petrol, 3528 cc, 98/133 Hp
-
90 I (LDV)
- LAND ROVER 90 I (LDV) 2.3 4x4, Closed Off-Road Vehicle, 10 H, Petrol, 2286 cc, 52/71 Hp
- LAND ROVER 90 I (LDV) 3.5 4x4, Closed Off-Road Vehicle, 15G, Petrol, 3528 cc, 85/116 Hp
- LAND ROVER 90 I (LDV) 2.5 4x4, Closed Off-Road Vehicle, 17 H, Petrol, 2494 cc, 62/84 Hp
MG
-
MG ZT
- MG MG ZT 190, Saloon, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 140/190 Hp
- MG MG ZT 160, Saloon, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 118/160 Hp
- MG MG ZT 2.0 CDTi, Saloon, 204D2, Diesel, 1951 cc, 96/131 Hp
- MG MG ZT 1.8 16V, Saloon, 18 K4F, Petrol, 1795 cc, 88/120 Hp
- MG MG ZT 1.8 T 16V, Saloon, 18 K4G, Petrol, 1796 cc, 118/160 Hp
- MG MG ZT 180, Saloon, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 130/177 Hp
- MG MG ZT 2.0 CDTi, Saloon, 204D2, Diesel, 1951 cc, 85/116 Hp
-
MG ZT- T
- MG MG ZT- T 160, Estate, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 118/160 Hp
- MG MG ZT- T 190, Estate, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 140/190 Hp
- MG MG ZT- T 2.0 CDTi, Estate, 204D2, Diesel, 1951 cc, 96/131 Hp
- MG MG ZT- T 1.8 16V, Estate, 18 K4F, Petrol, 1795 cc, 88/120 Hp
- MG MG ZT- T 1.8 T 16V, Estate, 18 K4G, Petrol, 1796 cc, 118/160 Hp
- MG MG ZT- T 2.0 CDTi, Estate, 204D2, Diesel, 1951 cc, 85/116 Hp
- MG MG ZT- T 180, Estate, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 130/177 Hp
ROVER
-
75 I Tourer (RJ)
- ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8, Estate, K 1.8, Petrol, 1796 cc, 88/120 Hp
- ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 V6, Estate, 20 K4F, Petrol, 1997 cc, 110/150 Hp
- ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.5 V6, Estate, KV 6, Petrol, 2497 cc, 130/177 Hp
- ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT, Estate, M 47 R,204D2, Diesel, 1951 cc, 85/115 Hp
- ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDTi, Estate, 204D2, Diesel, 1951 cc, 96/131 Hp
- ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 Turbo, Estate, 18 K4G, Petrol, 1796 cc, 110/150 Hp
-
75 (RJ)
- ROVER 75 (RJ) 2.5 V6, Saloon, 25 K4F, Petrol, 2497 cc, 130/177 Hp
- ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi, Saloon, 204D2, Diesel, 1951 cc, 96/131 Hp
- ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo, Saloon, 18 K4G, Petrol, 1796 cc, 110/150 Hp
- ROVER 75 (RJ) 1.8, Saloon, 18 K4F, Petrol, 1796 cc, 88/120 Hp
- ROVER 75 (RJ) 2.0 V6, Saloon, 20 K4F, Petrol, 1997 cc, 110/150 Hp
- ROVER 75 (RJ) 2.5 V6, Saloon, KV 6, Petrol, 2497 cc, 129/175 Hp
- ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT, Saloon, 204D2, Diesel, 1951 cc, 85/115 Hp
Car Name
OE number
BMW
1160334
BMW
34211160334
VUHL
BC240R
ROVER
GBC90194